大 会 成 績
期 日 平成23年10月16日(日)
コース 深川市陸上競技場および周辺道路
<男子・1部> 18.3km
順 位 学 校 名 時 間
第1位 函館市立的場中学校 1時間 00分 01秒
第2位 美幌町立美幌中学校 1時間 02分 22秒
第3位 音更町立下音更中学校 1時間 02分 58秒
第4位 福島町立福島中学校 1時間 03分 31秒
第5位 士別市立士別中学校 1時間 03分 32秒
第6位 清里町立清里中学校 1時間 03分 51秒
第7位 帯広市立西陵中学校 1時間 03分 53秒
第8位 七飯町立七飯中学校 1時間 03分 55秒










 

 

 

区間賞 <男子・1部>
区間・距離 氏 名 学 校 名 時 間
1・3.0km 野田  克哉 北斗市立浜分中学校 9分 26秒
2・3.0km 八谷  恭右 函館市立的場中学校 9分 28秒
3・3.0km 祐川  元希 函館市立的場中学校 9分 44秒
4・3.0km 横濱  優斗 函館市立的場中学校 9分 46秒
5・3.0km 七海  耕介 清里町立清里中学校 10分 19秒
6・3.3km 桂川  知也 函館市立的場中学校 10分 35秒
<男子・2部> 18.3km
順 位 学 校 名 時 間
第1位 CRS 1時間 00分 52秒
第2位 札幌選抜 A 1時間 02分 39秒
第3位 旭川AC・緑ヶ丘・永山中 合同 1時間 02分 44秒
第4位 札幌選抜 B 1時間 06分 13秒
第5位 富良野東・西・麓郷 合同チーム 1時間 07分 02秒
第6位 道央選抜チーム 1時間 09分 13秒
第7位 函館市中体連 1時間 09分 39秒
第8位 浦河第二中学校 1時間 09分 42秒

区間賞 <男子・2部>
区間・距離 氏 名 学 校 名 時 間
1・3.0km 伊勢    恭浩 CRS 9分 34秒
2・3.0km 大須賀 弘樹 CRS 10分 02秒
3・3.0km 遠藤    竜次 旭川AC・緑ヶ丘・永山中 合同 9分 53秒
4・3.0km 丹羽    亮太 CRS 10分 03秒
5・3.0km 塚本    堅也 CRS 10分 25秒
6・3.3km 菊地       勝 CRS 10分 44秒

<女子・1部> 12.3km
順 位 学 校 名 時 間
第1位 北海道教育大学附属函館中学校 44分 33秒
第2位 七飯町立七飯中学校 46分 59秒
第3位 北見市立北中学校 47分 17秒
第4位 恵庭市立恵庭中学校 47分 29秒
第5位 札幌市立あいの里東中学校 48分 10秒
第6位 北見市立南中学校 48分 17秒
第7位 音更町立緑南中学校 48分 26秒
第8位 札幌市立星置中学校 48分 41秒

 








 

 

区間賞 <女子・1部>
区間・距離 氏 名 学 校 名 時 間
1・3.0km 工藤     李菜 札幌市立あいの里東中学校 10分 32秒
2・2.0km 工藤     理子 北海道教育大学附属函館中学校 7分 20秒
3・2.0km コ谷  奈々子 北海道教育大学附属函館中学校 7分 23秒
4・2.0km 中里     真夕 北海道教育大学附属函館中学校 6分 53秒
5・3.3km コ谷  萌々子 北海道教育大学附属函館中学校 11分 56秒
<女子・2部> 12.3km
順 位 学 校 名 時 間
第1位 道南クラブ A 46分 02秒
第2位 札幌選抜 46分 45秒
第3位 釧路市中体連選抜 46分 54秒
第4位 帯四・南町・大空・士幌中央合同 47分 07秒
第5位 渡島中体連 47分 48秒
第6位 士別・名寄東中学校 49分 32秒
第7位 道南クラブ B 50分 09秒
第8位 道南クラブ C 50分 33秒

区間賞 <女子・2部>
区間・距離 氏 名 学 校 名 時 間
1・3.0km 関根    理菜 釧路市中体連選抜 10分 54秒
2・2.0km 岩舘    紗也 帯四・南町・大空・士幌中央合同 7分 11秒
3・2.0km 三谷       薫 道南クラブ A 7分 10秒
4・2.0km 小林    藻華 道南クラブ A 7分 24秒
5・3.3km 田中    杏梨 釧路市中体連選抜 11分 41秒